公示时间:2021-01-01--2021-01-22
报送单位 | 合计(条) | 新闻信息采用数量(条) | 微信转发数量(条) | 联合奖惩案例数量(条)* |
---|---|---|---|---|
潍坊市 | 28784 | 38 | 0 | 28746 |
泰安市 | 26614 | 10 | 0 | 26604 |
临沂市 | 23004 | 163 | 0 | 22841 |
德州市 | 18282 | 8 | 0 | 18274 |
枣庄市 | 5469 | 23 | 0 | 5446 |
威海市 | 4355 | 155 | 0 | 4200 |
菏泽市 | 3751 | 13 | 0 | 3738 |
济宁市 | 1924 | 0 | 0 | 1924 |
淄博市 | 1100 | 60 | 0 | 1040 |
烟台市 | 585 | 11 | 0 | 574 |
济南市 | 249 | 0 | 0 | 249 |
滨州市 | 99 | 0 | 0 | 99 |
东营市 | 92 | 5 | 0 | 87 |
青岛市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
聊城市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日照市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*联合奖惩案例公示说明:联合奖惩案例报送数量按月累计公示,当月报送数量月底前更新完毕,请在次月1日后查看截止到上月的累计数。