公示时间:2021-01-01--2021-03-04
报送单位 | 合计(条) | 新闻信息采用数量(条) | 微信转发数量(条) | 联合奖惩案例数量(条)* |
---|---|---|---|---|
泰安市 | 31014 | 31 | 1 | 30982 |
潍坊市 | 29153 | 70 | 4 | 29079 |
德州市 | 25071 | 16 | 0 | 25055 |
临沂市 | 25060 | 196 | 0 | 24864 |
枣庄市 | 6512 | 31 | 3 | 6478 |
威海市 | 5902 | 263 | 2 | 5637 |
菏泽市 | 4244 | 14 | 0 | 4230 |
聊城市 | 2906 | 0 | 0 | 2906 |
济宁市 | 1924 | 0 | 0 | 1924 |
淄博市 | 1234 | 90 | 1 | 1143 |
烟台市 | 609 | 30 | 5 | 574 |
济南市 | 252 | 0 | 0 | 252 |
滨州市 | 101 | 1 | 1 | 99 |
东营市 | 95 | 8 | 0 | 87 |
青岛市 | 13 | 13 | 0 | 0 |
日照市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*联合奖惩案例公示说明:联合奖惩案例报送数量按月累计公示,当月报送数量月底前更新完毕,请在次月1日后查看截止到上月的累计数。